Home
Heidelberg 2007
Ergebnisse 2007
15. Volleyballturnier des CVJM Heidelberg e.V.


Runde 1 ( Vorrunde )


Gruppe vr1 ( Vorrunde Gruppe 1 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 Mannschaft 6 CVJM Graben-Neudorf 5 18 : 2 9:1 / 146:88
2 Mannschaft 3 Illwetritsche 5 18 : 2 9:1 / 147:103
3 Mannschaft 2 Old Stars 5 12 : 8 6:4 / 128:106
4 Mannschaft 5 VB United 5 6 : 14 3:7 / 99:134
5 Mannschaft 1 CSV Stuttgart 5 4 : 16 2:8 / 107:141
6 Mannschaft 4 CVJM Kandel 5 2 : 18 1:9 / 93:148

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
1 1 CSV Stuttgart : Old Stars 0 : 4 0:2 (7:15,9:15) / 16:30
5 2 Illwetritsche : CVJM Kandel 4 : 0 2:0 (15:11,15:10) / 30:21
9 3 VB United : CVJM Graben-Neudorf 0 : 4 0:2 (4:15,7:15) / 11:30
13 1 CSV Stuttgart : Illwetritsche 0 : 4 0:2 (8:15,10:15) / 18:30
17 2 Old Stars : VB United 4 : 0 2:0 (15:7,15:9) / 30:16
21 3 CVJM Kandel : CVJM Graben-Neudorf 0 : 4 0:2 (6:15,7:15) / 13:30
25 1 VB United : Illwetritsche 0 : 4 0:2 (10:15,9:15) / 19:30
29 2 CVJM Graben-Neudorf : Old Stars 4 : 0 2:0 (15:10,15:9) / 30:19
33 3 CSV Stuttgart : CVJM Kandel 2 : 2 1:1 (15:13,13:15) / 28:28
37 1 Illwetritsche : CVJM Graben-Neudorf 2 : 2 1:1 (12:15,15:11) / 27:26
41 2 CSV Stuttgart : VB United 2 : 2 1:1 (12:15,15:8) / 27:23
45 3 Old Stars : CVJM Kandel 4 : 0 2:0 (15:4,15:10) / 30:14
49 1 CVJM Graben-Neudorf : CSV Stuttgart 4 : 0 2:0 (15:8,15:10) / 30:18
53 2 Old Stars : Illwetritsche 0 : 4 0:2 (6:15,13:15) / 19:30
57 3 CVJM Kandel : VB United 0 : 4 0:2 (11:15,6:15) / 17:30

Gruppe vr2 ( Vorrunde Gruppe 2 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 Mannschaft 12 Helden leiden schweigend 5 20 : 0 10:0 / 150:45
2 Mannschaft 8 Rohrfrei Rohrbach 5 14 : 6 7:3 / 132:120
3 Mannschaft 11 ASV Eppelheim 2 5 10 : 10 5:5 / 112:122
4 Mannschaft 10 Die fantastischen Sechs 5 8 : 12 4:6 / 101:118
5 Mannschaft 9 ZAK Frankenthal 5 6 : 14 3:7 / 113:139
6 Mannschaft 7 Haribo Worms 5 2 : 18 1:9 / 85:149

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
2 1 Haribo Worms : Rohrfrei Rohrbach 0 : 4 0:2 (13:15,10:15) / 23:30
6 2 ZAK Frankenthal : Die fantastischen Sechs 2 : 2 1:1 (15:8,11:15) / 26:23
10 3 ASV Eppelheim 2 : Helden leiden schweigend 0 : 4 0:2 (1:15,4:15) / 5:30
14 1 Haribo Worms : ZAK Frankenthal 2 : 2 1:1 (15:13,14:16) / 29:29
18 2 Rohrfrei Rohrbach : ASV Eppelheim 2 2 : 2 1:1 (15:11,13:15) / 28:26
22 3 Die fantastischen Sechs : Helden leiden schweigend 0 : 4 0:2 (5:15,3:15) / 8:30
26 1 ASV Eppelheim 2 : ZAK Frankenthal 2 : 2 1:1 (12:15,15:13) / 27:28
30 2 Helden leiden schweigend : Rohrfrei Rohrbach 4 : 0 2:0 (15:5,15:9) / 30:14
34 3 Haribo Worms : Die fantastischen Sechs 0 : 4 0:2 (4:15,4:15) / 8:30
38 1 ZAK Frankenthal : Helden leiden schweigend 0 : 4 0:2 (4:15,4:15) / 8:30
42 2 Haribo Worms : ASV Eppelheim 2 0 : 4 0:2 (8:15,7:15) / 15:30
46 3 Rohrfrei Rohrbach : Die fantastischen Sechs 4 : 0 2:0 (15:13,15:6) / 30:19
50 1 Helden leiden schweigend : Haribo Worms 4 : 0 2:0 (15:8,15:2) / 30:10
54 2 Rohrfrei Rohrbach : ZAK Frankenthal 4 : 0 2:0 (15:9,15:13) / 30:22
58 3 Die fantastischen Sechs : ASV Eppelheim 2 2 : 2 1:1 (6:15,15:9) / 21:24

Gruppe vr3 ( Vorrunde Gruppe 3 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 Mannschaft 18 ASV Eppelheim 1 5 16 : 4 8:2 / 145:98
2 Mannschaft 15 TSV Handschuhsheim 5 16 : 4 8:2 / 140:104
3 Mannschaft 14 SG Siemens Karlsruhe 5 16 : 4 8:2 / 135:107
4 Mannschaft 16 Framix 5 8 : 12 4:6 / 126:122
5 Mannschaft 17 Multi Culti 5 2 : 18 1:9 / 94:149
6 Mannschaft 13 Altrip Old-Young 5 2 : 18 1:9 / 83:143

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
3 4 Altrip Old-Young : SG Siemens Karlsruhe 0 : 4 0:2 (5:15,9:15) / 14:30
7 5 TSV Handschuhsheim : Framix 4 : 0 2:0 (15:12,15:12) / 30:24
11 6 Multi Culti : ASV Eppelheim 1 0 : 4 0:2 (8:15,8:15) / 16:30
15 4 Altrip Old-Young : TSV Handschuhsheim 0 : 4 0:2 (6:15,4:15) / 10:30
19 5 SG Siemens Karlsruhe : Multi Culti 4 : 0 2:0 (15:13,15:11) / 30:24
23 6 Framix : ASV Eppelheim 1 0 : 4 0:2 (12:15,12:15) / 24:30
27 4 Multi Culti : TSV Handschuhsheim 0 : 4 0:2 (11:15,5:15) / 16:30
31 5 ASV Eppelheim 1 : SG Siemens Karlsruhe 2 : 2 1:1 (15:3,13:15) / 28:18
35 6 Altrip Old-Young : Framix 0 : 4 0:2 (8:15,9:15) / 17:30
39 4 TSV Handschuhsheim : ASV Eppelheim 1 2 : 2 1:1 (12:15,15:12) / 27:27
43 5 Altrip Old-Young : Multi Culti 2 : 2 1:1 (15:7,14:16) / 29:23
47 6 SG Siemens Karlsruhe : Framix 4 : 0 2:0 (15:12,15:6) / 30:18
51 4 ASV Eppelheim 1 : Altrip Old-Young 4 : 0 2:0 (15:4,15:9) / 30:13
55 5 SG Siemens Karlsruhe : TSV Handschuhsheim 2 : 2 1:1 (12:15,15:8) / 27:23
59 6 Framix : Multi Culti 4 : 0 2:0 (15:7,15:8) / 30:15

Gruppe vr4 ( Vorrunde Gruppe 4 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 Mannschaft 24 Kubbsd wie Gschbrunge 5 18 : 2 9:1 / 149:93
2 Mannschaft 21 Los Mojitos 5 16 : 4 8:2 / 145:105
3 Mannschaft 20 Petrus Outbreak 5 14 : 6 7:3 / 129:107
4 Mannschaft 23 CVJM Heidelberg 5 6 : 14 3:7 / 117:127
5 Mannschaft 22 EC Heidelberg 5 6 : 14 3:7 / 109:134
6 Mannschaft 19 ASV Eppelheim 3 5 0 : 20 0:10 / 67:150

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
4 4 ASV Eppelheim 3 : Petrus Outbreak 0 : 4 0:2 (3:15,6:15) / 9:30
8 5 Los Mojitos : EC Heidelberg 4 : 0 2:0 (15:11,15:8) / 30:19
12 6 CVJM Heidelberg : Kubbsd wie Gschbrunge 0 : 4 0:2 (11:15,6:15) / 17:30
16 4 ASV Eppelheim 3 : Los Mojitos 0 : 4 0:2 (3:15,6:15) / 9:30
20 5 Petrus Outbreak : CVJM Heidelberg 4 : 0 2:0 (15:13,15:10) / 30:23
24 6 EC Heidelberg : Kubbsd wie Gschbrunge 0 : 4 0:2 (7:15,12:15) / 19:30
28 4 CVJM Heidelberg : Los Mojitos 0 : 4 0:2 (12:15,12:15) / 24:30
32 5 Kubbsd wie Gschbrunge : Petrus Outbreak 4 : 0 2:0 (15:8,15:7) / 30:15
36 6 ASV Eppelheim 3 : EC Heidelberg 0 : 4 0:2 (10:15,11:15) / 21:30
40 4 Los Mojitos : Kubbsd wie Gschbrunge 2 : 2 1:1 (16:14,9:15) / 25:29
44 5 ASV Eppelheim 3 : CVJM Heidelberg 0 : 4 0:2 (4:15,7:15) / 11:30
48 6 Petrus Outbreak : EC Heidelberg 4 : 0 2:0 (15:8,15:7) / 30:15
52 4 Kubbsd wie Gschbrunge : ASV Eppelheim 3 4 : 0 2:0 (15:11,15:6) / 30:17
56 5 Petrus Outbreak : Los Mojitos 2 : 2 1:1 (7:15,17:15) / 24:30
60 6 EC Heidelberg : CVJM Heidelberg 2 : 2 1:1 (15:8,11:15) / 26:23

Runde 2 ( Endrunde )


Gruppe ea1 ( Endrunde A 1 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe vr1 CVJM Graben-Neudorf 8 26 : 6 13:3 / 288:206
2 1. Gruppe vr3 ASV Eppelheim 1 8 26 : 6 13:3 / 289:216
3 2. Gruppe vr4 Los Mojitos 8 20 : 12 10:6 / 274:252
4 2. Gruppe vr2 Rohrfrei Rohrbach 8 16 : 16 8:8 / 245:265

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
61 1 CVJM Graben-Neudorf : Rohrfrei Rohrbach 4 : 0 2:0 (25:19,25:11) / 50:30
67 1 ASV Eppelheim 1 : Los Mojitos 4 : 0 2:0 (25:17,25:23) / 50:40
73 1 CVJM Graben-Neudorf : ASV Eppelheim 1 2 : 2 1:1 (25:19,16:25) / 41:44
79 1 Rohrfrei Rohrbach : Los Mojitos 2 : 2 1:1 (21:25,25:20) / 46:45
85 1 Los Mojitos : CVJM Graben-Neudorf 2 : 2 1:1 (17:25,27:26) / 44:51
91 1 Rohrfrei Rohrbach : ASV Eppelheim 1 0 : 4 0:2 (15:25,22:25) / 37:50

Gruppe ea2 ( Endrunde A 2 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe vr2 Helden leiden schweigend 8 30 : 2 15:1 / 297:155
2 2. Gruppe vr1 Illwetritsche 8 26 : 6 13:3 / 284:233
3 1. Gruppe vr4 Kubbsd wie Gschbrunge 8 22 : 10 11:5 / 266:240
4 2. Gruppe vr3 TSV Handschuhsheim 8 18 : 14 9:7 / 268:246

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
62 2 Illwetritsche : Helden leiden schweigend 2 : 2 1:1 (25:22,22:25) / 47:47
68 2 TSV Handschuhsheim : Kubbsd wie Gschbrunge 0 : 4 0:2 (22:25,25:27) / 47:52
74 2 Illwetritsche : TSV Handschuhsheim 2 : 2 1:1 (15:25,25:23) / 40:48
80 2 Helden leiden schweigend : Kubbsd wie Gschbrunge 4 : 0 2:0 (25:15,25:15) / 50:30
86 2 Kubbsd wie Gschbrunge : Illwetritsche 0 : 4 0:2 (19:25,16:25) / 35:50
92 2 Helden leiden schweigend : TSV Handschuhsheim 4 : 0 2:0 (25:15,25:18) / 50:33

Gruppe eb1 ( Endrunde B 1 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 3. Gruppe vr1 Old Stars 8 22 : 10 11:5 / 277:223
2 3. Gruppe vr3 SG Siemens Karlsruhe 8 22 : 10 11:5 / 274:241
3 4. Gruppe vr2 Die fantastischen Sechs 8 12 : 20 6:10 / 227:264
4 4. Gruppe vr4 CVJM Heidelberg 8 10 : 22 5:11 / 246:273

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
63 3 Old Stars : Die fantastischen Sechs 4 : 0 2:0 (25:16,25:19) / 50:35
69 3 SG Siemens Karlsruhe : CVJM Heidelberg 2 : 2 1:1 (21:25,25:19) / 46:44
75 3 Old Stars : SG Siemens Karlsruhe 4 : 0 2:0 (25:19,26:24) / 51:43
81 3 Die fantastischen Sechs : CVJM Heidelberg 4 : 0 2:0 (27:26,25:20) / 52:46
87 3 CVJM Heidelberg : Old Stars 2 : 2 1:1 (14:25,25:23) / 39:48
93 3 Die fantastischen Sechs : SG Siemens Karlsruhe 0 : 4 0:2 (19:25,20:25) / 39:50

Gruppe eb2 ( Endrunde B 2 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 3. Gruppe vr4 Petrus Outbreak 8 22 : 10 11:5 / 258:232
2 4. Gruppe vr3 Framix 8 20 : 12 10:6 / 276:211
3 3. Gruppe vr2 ASV Eppelheim 2 8 12 : 20 6:10 / 233:267
4 4. Gruppe vr1 VB United 8 8 : 24 4:12 / 206:282

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
64 4 VB United : ASV Eppelheim 2 2 : 2 1:1 (20:25,25:23) / 45:48
70 4 Framix : Petrus Outbreak 4 : 0 2:0 (25:14,25:15) / 50:29
76 4 VB United : Framix 0 : 4 0:2 (13:25,16:25) / 29:50
82 4 ASV Eppelheim 2 : Petrus Outbreak 0 : 4 0:2 (21:25,21:25) / 42:50
88 4 Petrus Outbreak : VB United 4 : 0 2:0 (25:13,25:20) / 50:33
94 4 ASV Eppelheim 2 : Framix 0 : 4 0:2 (14:25,17:25) / 31:50

Gruppe ec1 ( Endrunde C 1 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 5. Gruppe vr3 Multi Culti 8 14 : 18 7:9 / 246:256
2 5. Gruppe vr1 CSV Stuttgart 8 12 : 20 6:10 / 255:271
3 6. Gruppe vr2 Haribo Worms 8 4 : 28 2:14 / 201:291
4 6. Gruppe vr4 ASV Eppelheim 3 8 2 : 30 1:15 / 172:292

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
65 5 CSV Stuttgart : Haribo Worms 4 : 0 2:0 (25:18,27:26) / 52:44
71 5 Multi Culti : ASV Eppelheim 3 4 : 0 2:0 (25:16,25:15) / 50:31
77 5 CSV Stuttgart : Multi Culti 0 : 4 0:2 (20:25,26:27) / 46:52
83 5 Haribo Worms : ASV Eppelheim 3 2 : 2 1:1 (25:15,17:25) / 42:40
89 5 ASV Eppelheim 3 : CSV Stuttgart 0 : 4 0:2 (17:25,17:25) / 34:50
95 5 Haribo Worms : Multi Culti 0 : 4 0:2 (16:25,14:25) / 30:50

Gruppe ec2 ( Endrunde C 2 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 5. Gruppe vr2 ZAK Frankenthal 8 18 : 14 9:7 / 264:244
2 5. Gruppe vr4 EC Heidelberg 8 12 : 20 6:10 / 237:264
3 6. Gruppe vr1 CVJM Kandel 8 8 : 24 4:12 / 233:282
4 6. Gruppe vr3 Altrip Old-Young 8 2 : 30 1:15 / 184:294

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
66 6 CVJM Kandel : ZAK Frankenthal 0 : 4 0:2 (20:25,24:26) / 44:51
72 6 Altrip Old-Young : EC Heidelberg 0 : 4 0:2 (18:25,17:25) / 35:50
78 6 CVJM Kandel : Altrip Old-Young 4 : 0 2:0 (25:15,26:24) / 51:39
84 6 ZAK Frankenthal : EC Heidelberg 4 : 0 2:0 (25:20,25:14) / 50:34
90 6 EC Heidelberg : CVJM Kandel 2 : 2 1:1 (25:20,19:25) / 44:45
96 6 ZAK Frankenthal : Altrip Old-Young 4 : 0 2:0 (25:19,25:8) / 50:27

Runde 3 ( Halbfinale )


Gruppe xc34 ( Halbfinale C 3443 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 3. Gruppe ec2 CVJM Kandel 1 4 : 0 2:0 / 50:32
2 3. Gruppe ec1 Haribo Worms 1 4 : 0 2:0 / 50:41
3 4. Gruppe ec2 Altrip Old-Young 1 0 : 4 0:2 / 41:50
4 4. Gruppe ec1 ASV Eppelheim 3 1 0 : 4 0:2 / 32:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
101 5 ASV Eppelheim 3 : CVJM Kandel 0 : 4 0:2 (16:25,16:25) / 32:50
102 6 Haribo Worms : Altrip Old-Young 4 : 0 2:0 (25:20,25:21) / 50:41

Gruppe xc12 ( Halbfinale C 1221 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 2. Gruppe ec2 EC Heidelberg 1 4 : 0 2:0 / 50:36
2 1. Gruppe ec2 ZAK Frankenthal 1 4 : 0 2:0 / 50:37
3 2. Gruppe ec1 CSV Stuttgart 1 0 : 4 0:2 / 37:50
4 1. Gruppe ec1 Multi Culti 1 0 : 4 0:2 / 36:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
107 5 Multi Culti : EC Heidelberg 0 : 4 0:2 (21:25,15:25) / 36:50
108 6 CSV Stuttgart : ZAK Frankenthal 0 : 4 0:2 (14:25,23:25) / 37:50

Gruppe xb34 ( Halbfinale B 3443 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 3. Gruppe eb1 Die fantastischen Sechs 1 4 : 0 2:0 / 50:31
2 4. Gruppe eb1 CVJM Heidelberg 1 4 : 0 2:0 / 50:42
3 3. Gruppe eb2 ASV Eppelheim 2 1 0 : 4 0:2 / 42:50
4 4. Gruppe eb2 VB United 1 0 : 4 0:2 / 31:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
99 3 Die fantastischen Sechs : VB United 4 : 0 2:0 (25:13,25:18) / 50:31
100 4 CVJM Heidelberg : ASV Eppelheim 2 4 : 0 2:0 (25:19,25:23) / 50:42

Gruppe xb12 ( Halbfinale B 1221 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 2. Gruppe eb2 Framix 1 4 : 0 2:0 / 50:36
2 2. Gruppe eb1 SG Siemens Karlsruhe 1 2 : 2 1:1 / 48:39
3 1. Gruppe eb2 Petrus Outbreak 1 2 : 2 1:1 / 39:48
4 1. Gruppe eb1 Old Stars 1 0 : 4 0:2 / 36:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
105 3 Old Stars : Framix 0 : 4 0:2 (22:25,14:25) / 36:50
106 4 SG Siemens Karlsruhe : Petrus Outbreak 2 : 2 1:1 (23:25,25:14) / 48:39

Gruppe xa34 ( Halbfinale A 3443 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 4. Gruppe ea2 TSV Handschuhsheim 1 2 : 2 1:1 / 46:43
2 4. Gruppe ea1 Rohrfrei Rohrbach 1 2 : 2 1:1 / 53:52
3 3. Gruppe ea2 Kubbsd wie Gschbrunge 1 2 : 2 1:1 / 52:53
4 3. Gruppe ea1 Los Mojitos 1 2 : 2 1:1 / 43:46

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
97 1 Los Mojitos : TSV Handschuhsheim 2 : 2 1:1 (18:25,25:21) / 43:46
98 2 Rohrfrei Rohrbach : Kubbsd wie Gschbrunge 2 : 2 1:1 (27:25,26:27) / 53:52

Gruppe xa12 ( Halbfinale A 1221 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe ea2 Helden leiden schweigend 1 4 : 0 2:0 / 50:36
2 1. Gruppe ea1 CVJM Graben-Neudorf 1 2 : 2 1:1 / 49:42
3 2. Gruppe ea2 Illwetritsche 1 2 : 2 1:1 / 42:49
4 2. Gruppe ea1 ASV Eppelheim 1 1 0 : 4 0:2 / 36:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
103 1 CVJM Graben-Neudorf : Illwetritsche 2 : 2 1:1 (24:26,25:16) / 49:42
104 2 ASV Eppelheim 1 : Helden leiden schweigend 0 : 4 0:2 (16:25,20:25) / 36:50

Runde 4 ( Platzierungsspiele )


Gruppe pc07 ( Platz C 07/08 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 4. Gruppe xc34 ASV Eppelheim 3 1 4 : 2 2:1 / 57:55
2 3. Gruppe xc34 Altrip Old-Young 1 2 : 4 1:2 / 55:57

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
114 6 Altrip Old-Young : ASV Eppelheim 3 2 : 4 1:2 (22:25,25:21,8:11) / 55:57

Gruppe pc05 ( Platz C 05/06 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe xc34 CVJM Kandel 1 4 : 0 2:0 / 50:33
2 2. Gruppe xc34 Haribo Worms 1 0 : 4 0:2 / 33:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
113 5 CVJM Kandel : Haribo Worms 4 : 0 2:0 (25:17,25:16) / 50:33

Gruppe pb07 ( Platz B 07/08 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 3. Gruppe xb34 ASV Eppelheim 2 1 4 : 0 2:0 / 52:43
2 4. Gruppe xb34 VB United 1 0 : 4 0:2 / 43:52

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
112 4 ASV Eppelheim 2 : VB United 4 : 0 2:0 (25:18,27:25) / 52:43

Gruppe pb05 ( Platz B 05/06 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 2. Gruppe xb34 CVJM Heidelberg 1 4 : 2 2:1 / 54:50
2 1. Gruppe xb34 Die fantastischen Sechs 1 2 : 4 1:2 / 50:54

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
111 3 Die fantastischen Sechs : CVJM Heidelberg 2 : 4 1:2 (25:18,17:25,8:11) / 50:54

Gruppe pa07 ( Platz A 07/08 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 4. Gruppe xa34 Los Mojitos 1 4 : 0 2:0 / 50:39
2 3. Gruppe xa34 Kubbsd wie Gschbrunge 1 0 : 4 0:2 / 39:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
109 1 Kubbsd wie Gschbrunge : Los Mojitos 0 : 4 0:2 (20:25,19:25) / 39:50

Gruppe pa05 ( Platz A 05/06 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe xa34 TSV Handschuhsheim 1 4 : 0 2:0 / 51:46
2 2. Gruppe xa34 Rohrfrei Rohrbach 1 0 : 4 0:2 / 46:51

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
110 2 TSV Handschuhsheim : Rohrfrei Rohrbach 4 : 0 2:0 (25:22,26:24) / 51:46

Gruppe pc03 ( Platz C 03/04 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 3. Gruppe xc12 CSV Stuttgart 1 4 : 0 2:0 / 50:40
2 4. Gruppe xc12 Multi Culti 1 0 : 4 0:2 / 40:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
120 6 CSV Stuttgart : Multi Culti 4 : 0 2:0 (25:22,25:18) / 50:40

Gruppe pc01 ( Platz C 01/02 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 2. Gruppe xc12 ZAK Frankenthal 1 4 : 0 2:0 / 50:44
2 1. Gruppe xc12 EC Heidelberg 1 0 : 4 0:2 / 44:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
117 5 EC Heidelberg : ZAK Frankenthal 0 : 4 0:2 (21:25,23:25) / 44:50

Gruppe pb03 ( Platz B 03/04 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 3. Gruppe xb12 Petrus Outbreak 1 4 : 2 2:1 / 57:58
2 4. Gruppe xb12 Old Stars 1 2 : 4 1:2 / 58:57

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
118 4 Petrus Outbreak : Old Stars 4 : 2 2:1 (21:25,25:23,11:10) / 57:58

Gruppe pb01 ( Platz B 01/02 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 2. Gruppe xb12 SG Siemens Karlsruhe 1 4 : 0 2:0 / 52:48
2 1. Gruppe xb12 Framix 1 0 : 4 0:2 / 48:52

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
115 3 Framix : SG Siemens Karlsruhe 0 : 4 0:2 (22:25,26:27) / 48:52

Gruppe pa03 ( Platz A 03/04 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 4. Gruppe xa12 ASV Eppelheim 1 1 4 : 0 2:0 / 50:41
2 3. Gruppe xa12 Illwetritsche 1 0 : 4 0:2 / 41:50

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
119 1 Illwetritsche : ASV Eppelheim 1 0 : 4 0:2 (18:25,23:25) / 41:50

Gruppe pa01 ( Platz A 01/02 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe xa12 Helden leiden schweigend 1 4 : 2 2:1 / 57:50
2 2. Gruppe xa12 CVJM Graben-Neudorf 1 2 : 4 1:2 / 50:57

Nr Feld Spielpaarung Punkte Ergebnis
116 2 Helden leiden schweigend : CVJM Graben-Neudorf 4 : 2 2:1 (21:25,25:19,11:6) / 57:50
 
(C) CilexSoft: www.TurnierPlaner.de
 

 

Plazierungsübersicht

2007

 

 

24 Mannschaften / 12.5.2007

 

 

Platz

A - Turnier

B - Turnier

C - Turnier

1

Helden leiden schweigend

SG Siemens Karlsruhe

ZAK Frankenthal
(Zwölfapostelkirche Frankenthal)

2

CVJM Graben-Neudorf

Framix (Frankenthaler Mix)

EC Heidelberg

3

ASV Eppelheim 1

Petrus Outbreak
(Petrusgemeinde Rastatt)

CSV Stuttgart
(Christlicher Sportverein Stuttgart)

4

Illwetritsche (TV Rheinau)

Old Stars (TSV Pfaffengrund)

Multi Culti

5

TSV Handschuhsheim

CVJM Heidelberg

1/2 Dutzend extra scharf
(CVJM Kandel)

6

Rohrfrei Rohrbach
(TSG Rohrbach)

Die fantastischen Sechs
(VfL Heiligkreuzsteinach)

Haribo Worms

7

Los Mojitos (CVJM Kirchheim/Teck)

ASV Eppelheim 2

ASV Eppelheim 3

8

Kubbsd wie Gschbrunge
(TV Rheinau)

VB United

Altrip Old-Young
(evang. Jugend Altrip)